Экологически чистые одноразовые бумажные стаканчики для супа/миска для супа/контейнеры для упаковки пищевых продуктов с бумажными крышками
Описание
Базовая информация
Модель №. | другой размер |
Крышка | с крышкой |
Нажимать | Распечатать |
Транспортный пакет | Перекрывающийся транспорт |
Спецификация | индивидуальный размер |
товарный знак | индивидуально адаптированный |
Источник | Нинбо |
HS-код | 4823699000 |
Производственная мощность | 50 часов в месяц |
Описание продукта
Суповая чашка | |||||
Размер | Спецификация (Д*Ш*В) | Упаковка (ПКС/КТН) | Размеры коробки | 20 футов (КТН) | 40HQ (КТН) |
8 Унзен А | 90X75X62 мм | 500 | 46х18,5х47,5см | 692 | 1682 г. |
8 унций Б | 96 х 77 х 60 мм | 500 | 49х39х30см | 488 | 1186 |
12 унций А | 96 х 82 х 67 мм | 500 | 49x39x32см | 457 | 1111 |
12 унций Б | 115X92X65 мм | 1000 | 58,5x47x47см | 216 | 526 |
16 Унзен А | 96X78X93мм | 500 | 49,5 х 39,5 х 33,5 см | 427 | 1038 |
16 унций Б | 115х92х78мм | 1000 | 58,5х47х48см | 212 | 515 |
26 унций | 115X89X115 мм | 500 | 58,5 х 46,5 х 40,5 см | 254 | 617 |
32 унции | 115х91х133мм | 500 | 58,5х46,5х40см | 257 | 624 |
8ozDW | 90х75х61мм | 500 | 71х37х46,5см | 229 | 557 |
12 унций ДВ | 115х92х65мм | 500 | 47,5х47х60см | 209 | 507 |
16 унций ДВ | 115х92х78мм | 500 | 54х47х60см | 184 | 447 |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
В1: вы фабрика или торговая компания?
Мы фабрика, расположенная в городе Нинбо, провинция Чжэцзян.
В2: Когда будет доставлен товар после размещения заказа?
Обычно срок доставки составляет 30 дней, но если вам это нужно срочно, сообщите нам заранее, и мы сможем отправить вам товар в течение 15-20 дней.
Q3.Каков ваш процесс контроля качества?
У нас есть специальный отдел контроля качества, контроля сырья, контроля давления и ежечасных проверок на герметичность в ходе производственного процесса.
Наш контакт