Одностенный бумажный стаканчик с индивидуальной печатью для горячих напитков.
Особенности: Мы специализируемся в этой области более 10 лет и имеем собственную производственную линию для нанесения по
Описание
Базовая информация
Модель №. | YH-L52 |
Доступны разные размеры | от 4 до 20 унций |
Нажимать | Флексопечать и офсетная печать |
Логотип | Индивидуальные |
Цвет | до 6 цветов |
сертификат | FDA, FSC |
Тадемарк | Юхао |
Особая функция | 100% экологически чистый, безопасный для пищевых продуктов |
Транспортный пакет | 50 шт/пакет, 20 пакетов/коробка |
Спецификация | FDA. ФСК |
товарный знак | Юхао |
Источник | Хунань, Китай |
HS-код | 48236900 |
Производственная мощность | 80 000 штук/день |
Описание продукта
Характеристики:Мы специализируемся в этой области более 10 лет и имеем собственную производственную линию для нанесения покрытия, печати и производства стаканчиков хорошего качества и по вполне конкурентоспособным ценам.
1. Все бумажные стаканчики могут быть изготовлены из бумаги разной плотности.
2. Печать пищевыми чернилами.
3. Высокоэффективная система контроля качества.
4. Короткое время выполнения и быстрые действия.
5. Полный ассортимент размеров продукции от 4 унций до 32 унций. Различные конструкции бумаги: волнистая стенка, двойная стенка, чашка для холода, чашка для мороженого, чашка для супа.
6. Эффективные упаковочные решения.
7. Экологичность и экологичность.
Принадлежащий | Статья | Верхнее поле (мм) | Нижний край | Высота | КОЛИЧЕСТВО/КТН | Размер коробки (см) |
Бумажные стаканчики | 4 унции | 62 | 45 | 61 | 1000 штук | 33*26,5*35 |
6 унций | 71 | 53 | 77 | 1000 штук | 57*35,5*34,5 | |
8 унций | 80 | 56 | 90 | 1000 штук | 41*32,5*39 | |
8 унций | 89,5 | 56 | 96 | 1000 штук | 46*37*52 | |
12 унций | 90 | 60 | 110 | 1000 штук | 46*37*51 | |
16 унций | 90 | 60 | 135 | 1000 штук | 45,5*38*59 | |
20 унций | 90 | 60 | 160 | 1000 штук | 46*46*54 |
welcome to send the inquiry and visit our factory
Наш контакт
Отправить сейчас