Возьмите с собой большое одноразовое бумажное ведро для еды, стаканчики для еды, бумажные контейнеры.
Одноразовое ведро для пищевой бумаги 1. Емкость: как указано 2. Материал: высококачественный 100% пищевой картон 3. Печа
Описание
Базовая информация
Модель №. | 85-130 унций |
Введите | Одноразовая посуда |
Опыт производства | Опыт более 12 лет |
Нажимать | Краска на водной основе для флексографского глянцевого тиснения. |
Тип материала | 100% безопасен для пищевых продуктов |
Зонд | Бесплатно для вас |
Материал | папье |
Особая функция | Экологически чистый, биоразлагаемый |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Цвет | Разноцветный |
Изменить | Взрослый |
Сложенный | Развернутый |
Транспортный пакет | 500 штук в коробке |
Спецификация | CIQ |
товарный знак | БОЮАН |
Источник | Ухань, Китай |
HS-код | 48236990 |
Производственная мощность | 100000 штук/день |
Описание продукта
Одноразовое бумажное ведро для еды.
1. Емкость: как указано
2. Материал: высококачественный 100% пищевой картон.
3. Печать: флексографская печать пищевыми чернилами.
4. Красивый внешний вид и биоразлагаемость.
5. Образцы могут быть отправлены бесплатно. Покупатель должен оплатить почтовые расходы
6. Если у вас есть особый запрос, мы можем изготовить для вас новую форму.
7. Высокое качество, разумная цена, своевременная доставка и отличный сервис.
8 Минимальный объем заказа: 200 000 штук для флексографской печати.
9 Условия оплаты: T/T, депозит 30%, баланс 70%.
10 Упаковка: Стандартная экспортная коробка.
11 Порт погрузки: Ухань, Китай.
12Срок доставки: 30-45 дней для первого заказа, следующий заказ занимает 7-15 дней на каждую композицию.
13 сертификатов: сертификат проверки, подписанный CIQ. Покупатель должен оплатить инспекционный сбор.
Искусство не. | Спецификация | Верхний диаметр (мм) | Нижний диаметр (мм) | Высота (мм) | Емкость (мл) |
1 | 32А | 116 | 89 | 143 | 1050 |
2 | 46А | 120 | 88 | 168 | 1400 |
3 | К64 | 163 | 135 | 132 | 1750 г. |
4 | К85 | 178 | 139 | 160 | 2750 |
5 | BY1 | 135 | 105 | 98 | 1000 |
6 | BY2 | 131 | 98 | 107 | 950 |
7 | BY3 | 130 | 98 | 102 | 875 |
8 | BY4 | 130 | 98 | 102 | 875 |
9 | BY5 | 130 | 98 | 102 | 875 |
10 | BY6 | 128 | 98 | 90 | 770 |
11 | BY7 | 128 | 99 | 90 | 790 |
12 | BY8 | 112 | 94 | 68 | 500 |
13 | BY9 | 115 | 95 | 70 | 550 |
14 | ОДИН 10 | 117 | 98 | 53 | 400 |
Наш контакт
Отправить сейчас